Offerta didattica erogata A.A. 2018 - 2019
Le informazioni relative all'offerta didattica 2018-19 potranno subire variazioni minori
Primo anno
Attività didattica | Crediti | Periodo | |||
---|---|---|---|---|---|
Chimica generale e inorganica | 9 | Annuale | |||
Citologia e istologia | 9 | I Semestre | |||
Introduzione alla Biologia | 6 | I Semestre | |||
Istituzioni di matematiche | 6 | I Semestre | |||
Botanica | 9 | II Semestre | |||
Laboratorio di Analisi Dati per Scienze Biologiche | 3 | II Semestre |
Secondo anno (Immatricolati 2017 - 2018)
Attività didattica | Crediti | Periodo | |||
---|---|---|---|---|---|
C.i. anatomia comparata e biologia dello sviluppo | 12 | Annuale | |||
Chimica organica | 9 | I Semestre | |||
Fisica | 9 | I Semestre | |||
Zoologia | 9 | I Semestre | |||
Biochimica | 9 | II Semestre | |||
Genetica | 9 | II Semestre |
Terzo anno (Immatricolati 2016 - 2017)
Attività didattica | Crediti | Periodo | |||
---|---|---|---|---|---|
Biologia molecolare | 9 | I Semestre | |||
Ecologia | 9 | I Semestre | |||
Fisiologia vegetale | 9 | I Semestre | |||
Fisiologia generale | 9 | II Semestre | |||
Microbiologia generale | 9 | II Semestre |
Nota: lo studente al II anno di corso deve sostenere anche l'esame di:
- C.I. Lingua inglese (6 CFU; idoneità), insegnamento erogato dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA).
Gli Studenti del III anno di corso, oltre a superare gli esami dei suddetti insegnamenti obbligatori, dovranno acquisire ulteriori 12 CFU, detti A SCELTA DELLO STUDENTE da scegliere tra corsi della Laurea Magistrale o altri Corsi di Laurea/Università, riconoscimento di altre attività formative di livello universitario (idoneità) e/o stage/tirocinio presso strutture esterne (25 h di attività equivalgono ad 1 CFU; idoneità). A tal proposito, gli Studenti del III anno di corso saranno tenuti a compilare e presentare il modulo Piano di Studi, dove saranno indicate le scelte fatte, per l'approvazione da parte della Commissione Didattica